Derivatives Select for specification details | Top speed | Acc. | CO2 emiss. | ROTR * Price | A3 Sportback Standard |
| 126 | 9.4 | 143 | £17.150 |
| 126 | 9.5 | 137 | £18.600 |
| 114 | 12.2 | 164 | £15.495 |
| 113 | 13.2 | 159 | £16.945 |
| 137 | 8.0 | 154 | £20.320 |
| 145 | 7.1 | 167 | £20.195 |
| 116 | 11.7 | 119 | £17.695 |
| 128 | 9.7 | 134 | £19.170 |
| 129 | 9.2 | 143 | £20.620 |
| 138 | 8.3 | 139 | £20.100 |
| 137 | 7.9 | 148 | £21.500 |
| 138 | 7.9 | 149 | £21.550 |
| 137 | 8.2 | 157 | £18.870 |
A3 Sportback SE |
| 126 | 9.4 | 143 | £17.800 |
| 126 | 9.5 | 137 | £19.250 |
| 114 | 12.2 | 164 | £16.145 |
| 113 | 13.2 | 159 | £17.595 |
| 137 | 8.0 | 154 | £20.970 |
| 145 | 7.1 | 167 | £20.845 |
| 116 | 11.7 | 135 | £18.430 |
| 128 | 9.7 | 134 | £19.820 |
| 129 | 9.2 | 143 | £21.270 |
| 138 | 8.3 | 139 | £20.750 |
| 137 | 7.9 | 148 | £22.150 |
| 138 | 7.9 | 149 | £22.200 |
| 137 | 8.2 | 157 | £19.520 |
A3 Sportback Sport |
| 126 | 9.4 | 143 | £19.000 |
| 114 | 12.2 | 164 | £17.345 |
| 113 | 13.2 | 159 | £18.795 |
| 137 | 8.0 | 154 | £22.170 |
| 145 | 7.1 | 167 | £22.045 |
| 146 | 7.0 | 166 | £23.495 |
| 145 | 7.1 | 176 | £24.895 |
| 116 | 11.7 | 135 | £19.630 |
| 128 | 9.7 | 134 | £21.020 |
| 129 | 9.2 | 143 | £22.470 |
| 138 | 8.3 | 139 | £21.950 |
| 137 | 7.9 | 148 | £23.350 |
| 138 | 7.9 | 149 | £23.400 |
| 137 | 8.2 | 157 | £20.720 |
A3 Sportback S line |
| 126 | 9.4 | 143 | £20.550 |
| 114 | 12.2 | 164 | £18.895 |
| 113 | 13.2 | 159 | £20.345 |
| 137 | 8.0 | 154 | £23.720 |
| 145 | 7.1 | 167 | £23.595 |
| 146 | 7.0 | 166 | £25.045 |
| 145 | 7.1 | 176 | £26.445 |
| 116 | 11.7 | 135 | £21.180 |
| 128 | 9.7 | 134 | £22.570 |
| 129 | 9.2 | 143 | £24.020 |
| 138 | 8.3 | 139 | £23.500 |
| 137 | 7.9 | 148 | £24.900 |
| 138 | 7.9 | 149 | £24.950 |
| 137 | 8.2 | 157 | £22.270 |