Derivatives Select for specification details | Top speed | Acc. | CO2 emiss. | ROTR * Price | A4 Cabriolet Standard |
| 140 | 9.4 | 199 | £26.545 |
| 136 | 9.3 | 204 | £27.995 |
| 146 | 7.9 | 199 | £27.870 |
| 144 | 8.1 | 199 | £29.320 |
| 155 | 6.8 | 264 | £33.055 |
| 155 | 7.2 | 229 | £33.105 |
| 155 | 7.4 | 266 | £34.455 |
| 131 | 9.7 | 172 | £27.355 |
| 129 | 10.4 | 175 | £28.805 |
| 150 | 7.3 | 209 | £33.545 |
| 150 | 7.8 | 223 | £34.945 |
A4 Cabriolet Sport |
| 140 | 9.4 | 199 | £27.295 |
| 136 | 9.3 | 204 | £28.745 |
| 146 | 7.9 | 199 | £28.620 |
| 144 | 8.1 | 199 | £30.070 |
| 155 | 6.8 | 264 | £33.805 |
| 155 | 7.2 | 229 | £33.855 |
| 155 | 7.4 | 266 | £35.205 |
| 131 | 9.7 | 172 | £28.105 |
| 129 | 10.4 | 175 | £29.555 |
| 150 | 7.3 | 209 | £34.295 |
| 150 | 7.8 | 223 | £35.695 |
A4 Cabriolet S line |
| 140 | 9.4 | 199 | £28.945 |
| 136 | 9.3 | 204 | £30.395 |
| 146 | 7.9 | 199 | £30.270 |
| 144 | 8.1 | 199 | £31.720 |
| 155 | 6.8 | 264 | £35.455 |
| 155 | 7.2 | 229 | £35.505 |
| 155 | 7.4 | 266 | £36.855 |
| 131 | 9.7 | 172 | £29.755 |
| 129 | 10.4 | 175 | £31.205 |
| 150 | 7.3 | 209 | £35.945 |
| 150 | 7.8 | 223 | £37.345 |