A4 Avant
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 120 | 6 speed | 154 | 42.8 | G | 20% | £24,825 |
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 141 | 46.3 | F | 18% | £26,455 |
| 1.8 TFSI | 170 | multitronic | 139 | 47.1 | E | 17% | £27,920 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6 speed | 162 | 40.4 | G | 22% | £30,370 |
| 2.0 TFSI | 211 | multitronic | 144 | 45.6 | F | 18% | £30,385 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 163 | 39.8 | G | 22% | £31,850 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 120 | 6 speed | 154 | 42.8 | G | 20% | £27,380 |
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 141 | 46.3 | F | 18% | £29,010 |
| 1.8 TFSI | 170 | multitronic | 139 | 47.1 | E | 17% | £30,475 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6 speed | 162 | 40.4 | G | 22% | £32,925 |
| 2.0 TFSI | 211 | multitronic | 144 | 45.6 | F | 18% | £32,940 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 163 | 39.8 | G | 22% | £34,405 |
Black Edition
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 120 | 6 speed | 154 | 42.8 | G | 20% | £28,630 |
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 141 | 46.3 | F | 18% | £30,260 |
| 1.8 TFSI | 170 | multitronic | 139 | 47.1 | E | 17% | £31,725 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6 speed | 162 | 40.4 | G | 22% | £34,175 |
| 2.0 TFSI | 211 | multitronic | 144 | 45.6 | F | 18% | £34,190 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 163 | 39.8 | G | 22% | £35,655 |
Diesel
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 124 | 60.1 | D | 18% | £27,755 |
| 2.0 TDI e | 136 | 6 speed | 116 | 64.2 | C | 13% | £27,755 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 126 | 58.9 | D | 18% | £28,775 |
| 2.0 TDI e | 163 | 6 speed | 120 | 62.8 | C | 13% | £28,775 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £29,235 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 139 | 53.3 | E | 20% | £30,320 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £30,255 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 135 | 55.4 | E | 20% | £31,805 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | 6 speed | 154 | 47.9 | G | 23% | £34,355 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 154 | 47.9 | G | 23% | £35,835 |
SE Technik
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI e | 136 | 6 speed | 116 | 64.2 | C | 13% | £28,855 |
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 124 | 60.1 | D | 18% | £28,855 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 126 | 58.9 | D | 18% | £29,875 |
| 2.0 TDI e | 163 | 6 speed | 120 | 62.8 | C | 13% | £29,875 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £30,335 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 139 | 53.3 | E | 20% | £31,420 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £31,355 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 124 | 60.1 | D | 18% | £30,310 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 126 | 58.9 | D | 18% | £31,330 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £31,790 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 139 | 53.3 | E | 20% | £32,875 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £32,810 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 135 | 55.4 | E | 20% | £34,360 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | 6 speed | 154 | 47.9 | G | 23% | £36,910 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 154 | 47.9 | G | 23% | £38,390 |
Black Edition
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 124 | 60.1 | D | 18% | £31,560 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 126 | 58.9 | D | 18% | £32,580 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £33,040 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 139 | 53.3 | E | 20% | £34,125 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £34,060 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 135 | 55.4 | E | 20% | £35,610 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | 6 speed | 154 | 47.9 | G | 23% | £38,160 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 154 | 47.9 | G | 23% | £39,640 |
VAT is calculated at 20% and is subject to change.

