A4 Saloon
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 120 | 6 speed | 151 | 43.5 | G | 20% | £23,625 |
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 134 | 49.6 | E | 16% | £25,240 |
| 1.8 TFSI | 170 | multitronic | 134 | 48.7 | E | 16% | £26,720 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6 speed | 159 | 41.5 | G | 21% | £29,170 |
| 2.0 TFSI | 211 | multitronic | 140 | 47.1 | E | 18% | £29,170 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 159 | 40.4 | G | 21% | £30,650 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 120 | 6 speed | 151 | 43.5 | G | 20% | £26,180 |
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 134 | 49.6 | E | 16% | £27,795 |
| 1.8 TFSI | 170 | multitronic | 134 | 48.7 | E | 16% | £29,275 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6 speed | 159 | 41.5 | G | 21% | £31,725 |
| 2.0 TFSI | 211 | multitronic | 140 | 47.1 | E | 18% | £31,725 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 159 | 40.4 | G | 21% | £33,205 |
Black Edition
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 120 | 6 speed | 151 | 43.5 | G | 20% | £27,430 |
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 134 | 49.6 | E | 16% | £29,045 |
| 1.8 TFSI | 170 | multitronic | 134 | 48.7 | E | 16% | £30,525 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6 speed | 159 | 41.5 | G | 21% | £32,975 |
| 2.0 TFSI | 211 | multitronic | 140 | 47.1 | E | 18% | £32,975 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 159 | 40.4 | G | 21% | £34,455 |
Diesel
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 119 | 62.8 | C | 13% | £26,555 |
| 2.0 TDI e | 136 | 6 speed | 112 | 65.7 | C | 13% | £26,555 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 120 | 61.4 | C | 13% | £27,575 |
| 2.0 TDI e | 163 | 6 speed | 115 | 64.2 | C | 13% | £27,575 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £28,035 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 134 | 55.4 | E | 19% | £29,120 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £29,055 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £30,490 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | 6 speed | 152 | 48.7 | G | 23% | £33,155 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 149 | 49.6 | F | 22% | £34,600 |
SE Technik
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI e | 136 | 6 speed | 112 | 65.7 | C | 13% | £27,655 |
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 119 | 62.8 | C | 13% | £27,655 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 120 | 61.4 | C | 13% | £28,675 |
| 2.0 TDI e | 163 | 6 speed | 115 | 64.2 | C | 13% | £28,675 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £29,135 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 134 | 55.4 | E | 19% | £30,220 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £30,155 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 119 | 62.8 | C | 13% | £29,110 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 120 | 61.4 | C | 13% | £30,130 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £30,590 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 134 | 55.4 | E | 19% | £31,675 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £31,610 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £33,045 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | 6 speed | 152 | 48.7 | G | 23% | £35,710 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 149 | 49.6 | F | 22% | £37,155 |
Black Edition
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 119 | 62.8 | C | 13% | £30,360 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 120 | 61.4 | C | 13% | £31,380 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £31,840 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 134 | 55.4 | E | 19% | £32,925 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £32,860 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £34,295 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | 6 speed | 152 | 48.7 | G | 23% | £36,960 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 149 | 49.6 | F | 22% | £38,405 |
VAT is calculated at 20% and is subject to change.

