A5 Cabriolet
Standard
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 143 | 45.6 | F | 19% | £29,455 |
| 1.8 TFSI | 170 | multitronic | 143 | 45.6 | F | 19% | £30,935 |
| 2.0 TFSI | 211 | 6 speed | 154 | 42.8 | G | 21% | £32,390 |
| 2.0 TFSI | 211 | multitronic | 149 | 44.1 | F | 20% | £33,835 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 164 | 39.2 | G | 23% | £35,395 |
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 143 | 45.6 | F | 19% | £31,385 |
| 1.8 TFSI | 170 | multitronic | 143 | 45.6 | F | 19% | £32,865 |
| 2.0 TFSI | 211 | 6 speed | 154 | 42.8 | G | 21% | £34,320 |
| 2.0 TFSI | 211 | multitronic | 149 | 44.1 | F | 20% | £35,765 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 164 | 39.2 | G | 23% | £37,325 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 143 | 45.6 | F | 19% | £33,945 |
| 1.8 TFSI | 170 | multitronic | 143 | 45.6 | F | 19% | £35,425 |
| 2.0 TFSI | 211 | 6 speed | 154 | 42.8 | G | 21% | £36,880 |
| 2.0 TFSI | 211 | multitronic | 149 | 44.1 | F | 20% | £38,325 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 164 | 39.2 | G | 23% | £39,885 |
| 3.0 TFSI quattro | 272 | S tronic | 199 | 33.2 | J | 30% | £43,670 |
Diesel
Standard
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 126 | 58.9 | D | 19% | £31,215 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 127 | 57.6 | D | 19% | £31,720 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 132 | 56.5 | E | 20% | £33,320 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 142 | 52.3 | F | 22% | £33,380 |
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 126 | 58.9 | D | 19% | £33,145 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 127 | 57.6 | D | 19% | £33,650 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 132 | 56.5 | E | 20% | £35,250 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 142 | 52.3 | F | 22% | £35,310 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 138 | 54.3 | E | 21% | £37,370 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 154 | 47.9 | G | 24% | £40,800 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 143 | 6 speed | 126 | 58.9 | D | 19% | £35,705 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 127 | 57.6 | D | 19% | £36,210 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 132 | 56.5 | E | 20% | £37,810 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 142 | 52.3 | F | 22% | £37,870 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 138 | 54.3 | E | 21% | £39,930 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 154 | 47.9 | G | 24% | £43,360 |
VAT is calculated at 20.0% but this may alter to reflect any change in the applicable VAT rate.

