A5 Sportback
Standard
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 136 | 48.7 | E | 17% | £25,540 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 159 | 40.4 | G | 21% | £31,495 |
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 136 | 48.7 | E | 17% | £27,310 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 159 | 40.4 | G | 21% | £33,265 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 170 | 6 speed | 136 | 48.7 | E | 17% | £29,610 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | S tronic | 159 | 40.4 | G | 21% | £35,565 |
Diesel
Standard
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDIe | 136 | 6 speed | 117 | 64.2 | C | 13% | £27,320 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 120 | 60.1 | C | 13% | £27,825 |
| 2.0 TDIe | 163 | 6 speed | 118 | 62.8 | C | 13% | £27,825 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £28,800 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £29,305 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 134 | 55.4 | E | 19% | £29,465 |
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDIe | 136 | 6 speed | 117 | 64.2 | C | 13% | £29,090 |
| 2.0 TDIe | 163 | 6 speed | 118 | 62.8 | C | 13% | £29,595 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 120 | 60.1 | C | 13% | £29,595 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £30,570 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £31,075 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 134 | 55.4 | E | 19% | £31,235 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £33,195 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | 6 speed | 152 | 48.7 | G | 23% | £35,260 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 149 | 49.6 | F | 22% | £36,705 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDIe | 136 | 6 speed | 117 | 64.2 | C | 13% | £31,390 |
| 2.0 TDI | 177 | 6 speed | 120 | 60.1 | C | 13% | £31,895 |
| 2.0 TDIe | 163 | 6 speed | 118 | 62.8 | C | 13% | £31,895 |
| 2.0 TDI | 143 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £32,870 |
| 2.0 TDI | 177 | multitronic | 127 | 58.9 | D | 18% | £33,375 |
| 2.0 TDI quattro | 177 | 6 speed | 134 | 55.4 | E | 19% | £33,535 |
| 3.0 TDI | 204 | multitronic | 129 | 57.6 | D | 18% | £35,495 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | 6 speed | 152 | 48.7 | G | 23% | £37,560 |
| 3.0 TDI quattro | 245 | S tronic | 149 | 49.6 | F | 22% | £39,005 |
VAT is calculated at 20.0% but this may alter to reflect any change in the applicable VAT rate.

