• Return to 360°

A6 Saloon Specifications A6 Saloon

Petrol

SE

Engines
PS
Transmission
CO2
(g/km)
Comb 
mpg 
VED
band
BIK
band
Price
(ROTR)
3.0 TFSI quattro 310 S tronic 190 34.4 J 29% £39,655

S line

Engines
PS
Transmission
CO2
(g/km)
Comb 
mpg 
VED
band
BIK
band
Price
(ROTR)
3.0 TFSI quattro 310 S tronic 190 34.4 J 29% £42,005

Diesel

SE

Engines
PS
Transmission
CO2
(g/km)
Comb 
mpg 
VED
band
BIK
band
Price
(ROTR)
2.0 TDI 177 6 speed 129 57.6 D 19% £30,495
2.0 TDI 177 multitronic 132 56.5 E 20% £32,145
3.0 TDI 204 6 speed 139 53.3 E 21% £34,715
3.0 TDI 204 multitronic 133 55.4 E 20% £36,245
3.0 TDI quattro 245 S tronic 156 47.9 G 25% £39,465
3.0 TDI quattro 313 tiptronic 169 44.1 H 27% £44,170

S line

Engines
PS
Transmission
CO2
(g/km)
Comb 
mpg 
VED
band
BIK
band
Price
(ROTR)
2.0 TDI 177 6 speed 129 57.6 D 19% £31,995
2.0 TDI 177 multitronic 132 56.5 E 20% £33,645
3.0 TDI 204 6 speed 139 53.3 E 21% £37,065
3.0 TDI 204 multitronic 133 55.4 E 20% £38,595
3.0 TDI quattro 245 S tronic 156 47.9 G 25% £41,815
3.0 TDI quattro 313 tiptronic 169 44.1 H 27% £46,520

VAT is calculated at 20% and is subject to change.