Q6 Sportback e-tron quattro
Powertrain | Q6 Sportback e-tron quattro |
| Power PS (kW)* | 428 PS (285 kW) |
| Torque Nm | 275 (front) / 580 (rear) |
| Battery capacity (net) kWh* | 94.9 kW |
| Max range on a full charge (official test figures)* | 354 - 395 miles |
| Consumption combined* | 183.3 - 163.8 Wh/kw |
| Max charging capacity AC/DC | AC 11kW, DC 270kW |
| Home wall box AC 7.4 kW 0-100% charge approx* | 15 hours |
| Public Rapid Charging (DC) 50 kW 10-80%* | 1 hour 20 minutes |
| Public Ultra Rapid Charging (DC) 270 kW 10-80%* | 21 minutes |
Q6 Sportback e-tron performance
Powertrain | Q6 Sportback e-tron performance |
| Power PS (kW)* | 306 PS (225 kW) |
| Launch control power PS (kW)* | 326 PS (240kW) |
| Torque Nm | 485 Nm |
| Battery capacity (net) kWh* | 94.9 kW |
| Max range on a full charge (official test figures)* | 365 - 406 miles |
| 177.9-159.7 Wh/kw | 177.9 - 159.7 Wh/kw |
| Max charging capacity AC/DC | AC 11 kW, DC 260 kW |
| Home wall box AC 7.4 kW 0-100% charge approx* | 15 hours 30 minutes |
| Public Rapid Charging (DC) 50 kW 10-80%* | 1 hour 25 minutes |
| Public Ultra Rapid Charging (DC) 260 kW 10-80%* | 22 minutes |
Q6 Sportback e-tron
Powertrain | Q6 Sportback e-tron |
| Power PS (kW)* | 252 PS (185 kW) |
| Launch control power PS (kW)* | 292 PS (215 kW) |
| Torque Nm | 450 Nm |
| Battery capacity (net) kWh* | 75.8 kW |
| Max range on a full charge (official test figures)* | 301 - 334 miles |
| Consumption combined* | 174.1 - 156.4 Wh/kw |
| Max charging capacity AC/DC | AC 11 kW, DC 225 kW |
| Home wall box AC 7.4 kW 0-100% charge approx* | 12 hours |
| Public Rapid Charging (DC) 50 kW 10-80%* | 1 hour 5 minutes |
| Public Ultra Rapid Charging (DC) 225 kW 10-80%* | 21 minutes |