Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis volutpat ornare lacus, eu cursus odio fringilla at. Vestibulum eu tincidunt tortor.
RS e-tron GT
| Battery | RS e-tron GT |
| Gross battery capacity | 93.4 kWh |
| Net battery capacity | 83.7 kWh |
| Power (kW, PS) at rpm | 440 kW |
| Electrical range (combined) | 282–286 miles |
| Wall box (home) AC 7kw | 0-100% |
| Public Rapid Charging (DC) 50kW | 5-80% |
| Public Ultra Rapid Charging (DC) 350 kW | 5-80% |
Consumption (combined) | 21.5–21.2 kWh/100 km |
| Wall box (home) AC 7kW 0-100% | Approx. 14hrs |
| Public Rapid Charging (DC) 50kW 5-80% | Approx. 0 hours 55 min |
| Public Ultra Rapid Charging (DC) 350 kW 5-80% | Approx. 38 min |
RS e-tron GT Carbon Black
| Battery | RS e-tron GT Carbon Black |
| Gross battery capacity | 93.4 kWh |
| Net battery capacity | 83.7 kWh |
| Power (kW, PS) at rpm | TBC |
| Electrical range (combined) | 292-298 miles |
| Wall box (home) AC 7kw | 0-100% |
| Public Rapid Charging (DC) 50kW | 5-80% |
| Public Ultra Rapid Charging (DC) 350 kW | 5-80% |
| Consumption (combined) | 20.7–20.3 kWh/100 km |
| Wall box (home) AC 7kW 0-100% | Approx. 14hrs |
| Public Rapid Charging (DC) 50kW 5-80% | Approx. 0 hours 55 min |
| Public Ultra Rapid Charging (DC) 350 kW 5-80% | Approx. 38 min |
RS e-tron GT Carbon Vorsprung
| Battery | RS e-tron GT Carbon Vorsprung |
| Gross battery capacity | 93.4 kWh |
| Net battery capacity | 83.7 kWh |
| Power (kW, PS) at rpm | TBC |
| Electrical range (combined) | 294-297 miles |
| Wall box (home) AC 7kw | 0-100% |
| Public Rapid Charging (DC) 50kW | 5-80% |
| Public Ultra Rapid Charging (DC) 350 kW | 5-80% |
| Consumption (combined) | 20.5–20.3 kWh/100 km |
| Wall box (home) AC 7kW 0-100% | Approx. 14hrs |
| Public Rapid Charging (DC) 50kW 5-80% | Approx. 0 hours 55 min |
| Public Ultra Rapid Charging (DC) 350 kW 5-80% | Approx. 38 min |