For pricing and CO2 information on petrol and diesel cars from the Audi Q5 range, view the tables below.
Petrol
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 180 | 6 speed | 188 | 34.9 | J | 28% | £30,365 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6 speed | 188 | 34.9 | J | 28% | £31,795 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | tiptronic | 199 | 32.8 | J | 30% | £33,275 |
| 3.2 FSI quattro | 270 | S tronic | 218 | 30.4 | K | 34% | £36,940 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 180 | 6 speed | 188 | 34.9 | J | 28% | £32,560 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6 speed | 188 | 34.9 | J | 28% | £33,990 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | tiptronic | 199 | 32.8 | J | 30% | £35,470 |
| 3.2 FSI quattro | 270 | S tronic | 218 | 30.4 | K | 34% | £39,135 |
S line Plus
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 180 | 6 speed | 188 | 34.9 | J | 28% | £35,210 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | 6 speed | 188 | 34.9 | J | 28% | £36,640 |
| 2.0 TFSI quattro | 211 | tiptronic | 199 | 32.8 | J | 30% | £38,120 |
| 3.2 FSI quattro | 270 | S tronic | 218 | 30.4 | K | 34% | £41,785 |
Diesel
SE
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | 143 | 6 speed | 162 | 45.6 | G | 26% | £30,380 |
| 2.0 TDI quattro | 170 | 6 speed | 163 | 45.6 | G | 26% | £31,505 |
| 2.0 TDI quattro | 170 | S tronic | 184 | 40.4 | I | 30% | £33,140 |
| 3.0 TDI quattro | 240 | S tronic | 199 | 37.6 | J | 33% | £37,310 |
S line
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | 143 | 6 speed | 162 | 45.6 | G | 26% | £32,575 |
| 2.0 TDI quattro | 170 | 6 speed | 163 | 45.6 | G | 26% | £33,700 |
| 2.0 TDI quattro | 170 | S tronic | 184 | 40.4 | I | 30% | £35,335 |
| 3.0 TDI quattro | 240 | S tronic | 199 | 37.6 | J | 33% | £39,505 |
S line Plus
|
Engines
|
PS
|
Transmission
|
CO2
(g/km) |
Comb
mpg |
VED
band |
BIK
band |
Price
(ROTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | 143 | 6 speed | 162 | 45.6 | G | 26% | £35,225 |
| 2.0 TDI quattro | 170 | 6 speed | 163 | 45.6 | G | 26% | £36,350 |
| 2.0 TDI quattro | 170 | S tronic | 184 | 40.4 | I | 30% | £37,985 |
| 3.0 TDI quattro | 240 | S tronic | 199 | 37.6 | J | 33% | £42,155 |
VAT is calculated at 20.0% but this may alter to reflect any change in the applicable VAT rate.

